Lánckerék és lánc szettek

900 Ft

Leírás

A katalógusból ki tudja választani motorjára megfelelő láncot illetve lánckerekeket.

http://www.jtsprockets.com/catalogue  lánckerekek.

Az első táblázat az első lánckerék árait, a második táblázat pedig a hátsó lánckerék árait tartalmazza.

Legalul pedig a DID láncok árai vannak táblázatosan feltüntetve!

Kérdés vagy megrendelés esetén hívjon minket a +36-99-524-208 telefonszámon vagy érdeklődjön e-mailben!


JT ELSŐ LÁNCKERÉK ÁRLISTA 2017
 
 
 
JTF139.10 2 200 .- JTF270.12 3 650 .- JTF288.15
11 2 200 .- 13 2 840 .- 16
JTF247.13 980 .- 14 2 840 .- 17
JTF249.11 980 .- 15 2 880 .- 18
12 980 .- JTF273.13 1 320 .- JTF289.15
13 980 .- 14 1 320 .- 16
14 980 .- 15 1 320 .- JTF290.14
15 1 040 .- 16 1 320 .- 15
16 1 090 .- JTF274.13 1 090 .- JTF291.14
JTF251.14 1 140 .- 14 1 090 .- 15
15 1 140 .- 15 1 140 .- 16
16 1 330 .- JTF275.15 2 490 .- 17
JTF252.12 980 .- JTF276.15 3 480 .- JTF292.16
13 1 020 .- 16 3 520 .- JTF293.14
14 1 020 .- JTF277.13 1 400 .- 15
15 1 020 .- 14 1 400 .- 16
16 1 090 .- JTF278.14 2 720 .- JTF294.14
17 1 330 .- 15 2 720 .- 15
JTF253.12 980 .- 16 2 800 .- JTF295.14
13 1 020 .- 17 2 880 .- 15
14 1 020 .- 18 3 820 .- 16
15 1 020 .- JTF280.13 2 360 .- JTF296.15
16 1 090 .- JTF281.13 3 040 .- 16
17 1 330 .- 14 3 040 .- JTF297.14
18 1 440 .- 15 3 040 .- 15
JTF259.12 1 000 .- 16 3 120 .- 16
13 1 050 .- JTF283.14 4 080 .- JTF306.14
14 1 050 .- 15 4 930 .- 15
15 1 090 .- JTF284.12 3 320 .- JTF308.13
16 1 140 .- 13SC 3 940 .- 14
17 1 210 .- 14SC 3 940 .- 15
JTF264.14 1 050 .- 15 3 960 .- 16
15 1 190 .- JTF285.14 3 910 .- JTF309.13
16 1 210 .- 15 3 910 .- 14
17 1 330 .- JTF286.14 4 710 .- 15
JTF266.13 3 200 .- 15 5 030 .- JTF313.15
14 3 200 .- 16 5 030 .- 16
JTF268.12 3 640 .- JTF287.13 3 280 .- 17
13 3 640 .- 14 3 340 .- JTF314.15
14 3 640 .- 15 3 440 .- 16
JTF326.12 3 280 .- JTF403.13 3 680 .- JTF424.14
13 3 280 .- 14 3 680 .- 15
14 3 530 .- 15 4 000 .- 16
JTF327.12 3 060 .- JTF404.14 5 260 .- 17
13 3 060 .- 15 5 260 .- JTF425.12
14 3 060 .- 16 5 260 .- 13
15 3 060 .- 17 5 260 .- 14
JTF328.12 2 240 .- JTF405.19 6 800 .- 15
13 2 240 .- 20 6 800 .- 16
14 2 240 .- JTF409.14 4 030 .- 17
15 2 480 .- 15 4 030 .- JTF426.11
JTF329.12 2 840 .- 16 4 030 .- 12
13 2 840 .- JTF410.13 3 500 .- 13
14 2 890 .- 14 3 500 .- 14
16 3 500 .- 15 3 500 .- 15
JTF330.15 6 160 .- 16 3 500 .- 16
JTF331.14 4 850 .- JTF413.11 1 180 .- JTF427.11
15 4 850 .- 12 1 180 .- 12SC
JTF333.14 4 960 .- 13 1 180 .- 13SC
15 4 960 .- 14 1 330 .- 14
16 4 960 .- 15 1 440 .- JTF428.12
JTF335.15 5 730 .- 16 1 440 .- 13
JTF337.12 4 580 .- JTF416.13 980 .- 14
13 3 680 .- 14 1 040 .- 15
14 3 680 .- 15 1 040 .- 16
15 5 200 .- JTF417.13 1 260 .- JTF429.12
JTF338.16 3 920 .- 14 1 260 .- 13
17 3 920 .- 15 1 260 .- 14
JTF339.15 4 920 .- 16 1 400 .- 15
16 4 920 .- 17 1 450 .- 16
17 5 040 .- JTF418.13 1 140 .- JTF430.12
18 5 240 .- 14 1 140 .- 13
JTF340.18 5 460 .- 15 1 140 .- 14
JTF393.15 2 600 .- JTF419.14 2 720 .- 15
JTF394.11 2 560 .- 15 2 720 .- JTF431.11
13 2 560 .- JTF420.15 2 880 .- 12
14 2 560 .- JTF421.11 2 240 .- 13
15 2 720 .- JTF422.12 2 240 .- 14
16 2 720 .- 13 2 240 .- 15
17 2 720 .- 14 2 240 .- JTF432.11
JTF402.13 3 520 .- 15 2 360 .- 12
14 3 520 .- JTF423.16 5 260 .- 13SC
15 3 680 .- 17 5 260 .- 14SC
16 3 920 .- 18 5 260 .- 15SC
17 3 920 .-
JTF433.14 2 240 .- JTF513.13 2 640 .- JTF546.15
15 2 480 .- 14 2 640 .- 16
16 2 720 .- 15 2 640 .- JTF547.13
JTF434.13 2 960 .- 16 2 640 .- JTF548.13
14 2 960 .- 17 2 920 .- 14
15 2 960 .- 18 3 300 .- JTF550.14
16 3 160 .- JTF514.15 5 860 .- 15
JTF435.14 3 120 .- JTF516.13 3 580 .- 16
15 3 120 .- 14 3 580 .- JTF555.13
JTF436.13 2 320 .- 15 3 580 .- 14
14 2 320 .- 16 3 620 .- 15
JTF436.15 2 320 .- JTF517.15 2 960 .- 16
16 2 490 .- 16 2 960 .- JTF558.13
JTF437.14 3 280 .- 17 3 180 .- 14
15 3 280 .- 18 3 180 .- 15
16 3 280 .- JTF518B 1 090 .- 16
JTF438.14 3 920 .- JTF518.13 3 250 .- 17
15 3 920 .- 14 3 710 .- 18
JTF440.14 3 360 .- 15 3 710 .- 20
15 3 520 .- 16 4 820 .- JTF561.14
16 3 520 .- JTF519.15 3 030 .- 15
JTF492.14 6 490 .- 16 3 030 .- 16
15 6 490 .- 17 3 030 .- JTF562.09
JTF495.15 6 960 .- JTF520.14 2 860 .- 10
JTF497.15 6 490 .- 15 2 880 .- JTF563.11
JTF505.13 1 300 .- 16 2 880 .- 12
14 1 300 .- 17 3 020 .- 13
15 1 300 .- JTF521.15 4 770 .- 14
JTF506.14 4 400 .- JTF522.14 7 120 .- 15
15 4 400 .- 15 5 830 .- 16
JTF507.13 3 360 .- 16 7 120 .- 17
14 3 360 .- JTF523.15 6 260 .- JTF564.12
15 3 360 .- JTF524.15 7 760 .- 13
JTF508.14 3 600 .- JTF525.17 6 390 .- 14
15 4 500 .- JTF526.15 6 530 .- 15
16 4 500 .- JTF527.16 6 740 .- JTF565.12SC
JTF509.15 3 040 .- 17 6 740 .- 13SC
JTF511.14 4 720 .- JTF528.17 6 680 .- 14SC
15 4 720 .- JTF542.10 940 .- 15
16 5 200 .- 13 940 .- 16
JTF512.13 3 520 .- 14 1 020 .- 17
14 3 520 .- 15 1 020 .- 18
15 3 520 .- JTF546.12 980 .- JTF566.12
16 3 560 .- 13 980 .- 14
17 3 560 .- 14 1 040 .- 15
16
JTF567.16 2 920 .- JTF583.13 4 320 .- JTF741.14
17 3 280 .- 14 4 400 .- 15
18 3 610 .- 15 4 880 .- JTF742.14
JTF568.15 2 840 .- JTF584.15 4 120 .- 15
16 3 220 .- 16 4 120 .- JTF823.12
17 3 220 .- 17 4 240 .- 13
18 3 880 .- JTF585.17 4 680 .- JTF823.14
JTF569.10 2 730 .- JTF590.09 1 900 .- 15
11 2 730 .- 10 1 900 .- JTF823.16
12 2 160 .- 11 2 100 .- JTF824.12
13 2 240 .- JTF704.15 6 360 .- 13SC
JTF569.14 2 240 .- 16 6 360 .- 14SC
15 2 320 .- 17 6 360 .- 15
16 2 320 .- JTF705.15 6 360 .- 16
17 2 800 .- 16 6 360 .- 17
18 3 180 .- JTF707.14 3 960 .- JTF884.21
JTF570.16 3 430 .- 15 3 960 .- JTF989.21
JTF571.15 4 400 .- 16 4 000 .- JTF1041.14
16 4 390 .- 17 4 200 .- 15
17 4 470 .- JTF708.13 2 300 .- JTF1042.14
JTF574.16 6 800 .- 14 2 620 .- 15
JTF575.13 3 400 .- 15 2 620 .- JTF1042.16
14 3 240 .- JTF711.12 3 720 .- JTF1043.14
15 3 240 .- 13 3 720 .- JTF1120.10
16 3 400 .- 14 3 840 .- 11
JTF576.15 3 760 .- JTF715.12 5 040 .- 12
17 3 160 .- 13 5 560 .- 13
18 3 350 .- JTF718.12 4 280 .- 14
19 3 710 .- 13 4 280 .- 15
JTF577.14 4 520 .- JTF723.14 5 990 .- JTF1125.15
15 4 680 .- JTF725.14 7 090 .- 16
16 4 680 .- 15 7 100 .- 17
JTF578.14 3 340 .- JTF726.14 3 660 .- JTF1126.16
15 3 340 .- 15 3 660 .- JTF1127.12
16 3 380 .- JTF728.15 5 130 .- 13
17 4 160 .- 16 5 130 .- 14
18 4 160 .- JTF736.13 6 200 .- 15
JTF579.14 3 960 .- 14 6 200 .- JTF1128.11
15 3 960 .- 15 6 600 .- 12
16 3 960 .- 16 6 400 .- 13
17 4 080 .- JTF737.14 7 780 .- 14
JTF579.18 4 080 .- 15 7 780 .- 15
JTF580.15 4 080 .- JTF739.15 6 130 .- JTF1180.17
16 4 080 .- JTF740.14 6 040 .- 18
17 4 080 .- 15 6 200 .- 19
JTF582.16 4 780 .- 16 7 160 .-
JTF1182.13 5 170 .- JTF1322.13 3 320 .- JTF1408.15
14 5 170 .- 14 3 320 .- JTF1423.15
15 5 260 .- 15 3 320 .- 16
JTF1183.17 3 600 .- JTF1323.12 3 600 .- 17
18 3 600 .- 13SC 3 960 .- JTF1439.11
JTF1256.13 1 840 .- 14SC 3 960 .- 12
14 1 840 .- JTF1324.11 2 510 .- 13
15 1 840 .- 12 2 510 .- 14
16 2 080 .- 13 2 510 .- 15
JTF1257.14 1 580 .- 14 2 840 .- JTF1441.13SC
15 1 580 .- JTF1325.11 2 510 .- 14SC
JTF1263.11 1 070 .- 12 2 610 .- 15
12 1 070 .- JTF1327.15 3 060 .- JTF1442.13SC
13 1 070 .- JTF1329.12 2 840 .- 14SC
14 1 070 .- 13 2 840 .- JTF1443.13SC
15 1 130 .- 14 2 890 .- 14SC
JTF1263.16 1 180 .- JTF1332.14 4 860 .- JTF1445.11
17 1 180 .- 15 4 860 .- 12SC
JTF1264.14 1 190 .- 16 5 060 .- 13SC
15 1 190 .- 17 5 060 .- 14
16 1 210 .- JTF1336.12 3 850 .- JTF1446.13SC
17 1 210 .- 13 3 850 .- 14SC
JTF1265.12 2 070 .- 14 3 850 .- JTF1448.13
13 2 070 .- JTF1350.13 3 740 .- 14
14 2 180 .- JTF1352.12 2 440 .- 15
15 2 570 .- 13 2 440 .- JTF1450.13
JTF1269.14 6 390 .- 14 2 640 .- 14
15 6 390 .- JTF1370.14 4 540 .- JTF1467.13
16 6 390 .- 15 4 680 .- JTF1501.12
17 6 390 .- 16 4 680 .- 13
JTF1295.13 4 770 .- JTF1371.14 4 880 .- 14
14 4 770 .- 15 5 000 .- JTF1502.13
15 4 770 .- JTF1372.17 5 680 .- JTF1503.12
JTF1298.17 6 000 .- JTF1373.15 6 590 .- 13
JTF1299.14 5 410 .- 16 6 590 .- JTF1515.14
JTF1307.14 5 480 .- 17 6 680 .- 15
15 5 560 .- JTF1381.15 4 800 .- JTF1516.14
JTF1309.13 3 880 .- 16 5 200 .- 15
14 3 880 .- JTF1401.13 2 800 .- 16
15 3 880 .- 14 2 800 .- 17
16 5 000 .- 15 2 800 .- JTF1529.16
JTF1310.14SC 2 380 .- 16 3 120 .- 17
15SC 2 380 .- JTF1404.15 5 260 .- JTF1531.15
JTF1321.12 3 210 .- 16 5 260 .- JTF1535.15
13 3 210 .- 17 5 260 .-
14 3 210 .- JTF1407.10 2 230 .-
JTF1536.14 4 960 .- JTF1587.19 4 720 .- JTF1903.12
15 4 960 .- 20 4 720 .- 13
16 5 110 .- JTF1588.19 5 740 .- 14
JTF1537.14 3 720 .- JTF1589.19 6 800 .- 15
15 3 720 .- JTF1590.12 2 880 .- JTF1904.15
16 3 720 .- 13SC 3 140 .- 16
17 3 720 .- 14SC 3 140 .- 17
18 4 940 .- JTF1591.15 4 200 .- JTF1906.12
19 5 210 .- 16 4 200 .- 13
JTF1538.13 6 250 .- JTF1592.13 4 720 .- 14
14 6 250 .- 14 4 720 .- 15
15 6 390 .- 15 4 720 .- JTF1907.13
JTF1539.14 4 200 .- 16 4 720 .- 14
15 4 360 .- JTF1593.14 3 950 .- JTF3221.10
JTF1550.13 1 400 .- JTF1594.15 3 920 .- 11
14 1 400 .- JTF1595.16 4 360 .- 12
JTF1552.10 2 570 .- JTF1606.14 3 600 .- 13
11 2 570 .- JTF1901.11 3 280 .- JTF3222.11
JTF1553.14 4 880 .- 12 3 280 .- 12
15 5 560 .- JTF1901.13SC 3 640 .- JTF3323.22
JTF1554.12 4 580 .- 14SC 3 840 .- 24
13 3 840 .- 15SC 3 980 .- JTF3411.16
14 3 840 .- 16SC 4 480 .-
15 4 720 .- JTF1902.12 3 960 .-
JTF1556.12 1 440 .- 13 3 960 .-
13 1 440 .- 14 3 960 .-
JTF1557.11 1 500 .- 15 4 200 .-
JTF1559.14 1 440 .- 16 4 520 .-
JTF1565.12 2 940 .- 17 4 520 .-
13SC 3 480 .-
14SC 3 480 .-
JTF1573.13 2 920 .-
14 2 920 .-
JTF1577.15 4 600 .-
JTF1579.15 5 360 .-
16 5 360 .-
17 5 360 .-
JTF1581.13 4 880 .-
14 4 880 .-

 

JT-sprockets

JT HÁTSÓ LÁNCKERÉK ÁRLISTA 2017
     
JTR3.41 8 240 .- JTR23.47 4 600 .- ALU49 10 790 .-
42 8 240 .- JTR24.50 4 920 .- 50 11 050 .-
47 8 720 .- 51 4 920 .- 51 11 480 .-
JTR5.39 6 800 .- JTR25.60 8 760 .- 52 11 730 .-
41 6 880 .- JTR28.42 6 480 .- 53 12 160 .-
43 7 030 .- 43 6 480 .- JTR211.34 3 090 .-
44 7 310 .- ALU28.41 8 230 .- 36 3 090 .-
45 7 440 .- 42 8 320 .- 38 3 200 .-
46 7 650 .- 43 8 750 .- 39 3 200 .-
47 7 650 .- 44 8 960 .- 40 3 560 .-
49 8 550 .- ALU75.40 7 810 .- 41 3 750 .-
JTR6.41 7 800 .- 41 8 210 .- 42 3 750 .-
42 7 800 .- 42 8 210 .- JTR212.34 3 280 .-
47 9 660 .- 43 8 720 .- 35 3 280 .-
JTR7.44 8 400 .- 44 8 850 .- 37 3 600 .-
45 8 400 .- 45 9 390 .- JTR214.36 3 600 .-
JTR8.48 7 900 .- 46 9 700 .- JTR215.46 5 720 .-
51 8 140 .- JTR210.38 6 400 .- 47 5 720 .-
JTR9.47 7 600 .- 39 6 400 .- 49 5 720 .-
JTR13.38 5 910 .- 40 6 400 .- 50 5 720 .-
39 5 910 .- 42 6 400 .- 51 5 720 .-
40 6 520 .- 43 6 660 .- 55 6 200 .-
41 6 640 .- 44 6 660 .- 56 6 200 .-
44 7 710 .- 45 7 160 .- ALU215.48 8 540 .-
JTR16.40 6 420 .- 46 7 400 .- 49 8 540 .-
41 7 040 .- 47 7 400 .- 50 8 540 .-
44 7 200 .- 48 7 400 .- 51 8 930 .-
JTR18.39 6 660 .- 49 7 400 .- 52 9 460 .-
43 7 240 .- 50 7 760 .- 55 9 780 .-
45 7 460 .- 51 7 760 .- 56 9 890 .-
JTR19.36 8 460 .- 52 7 960 .- JTR216.36 3 200 .-
37 8 460 .- 53 7 960 .- 37 3 260 .-
38 8 550 .- ALU210.40 7 900 .- 40 3 600 .-
JTR20.40 8 060 .- 42 8 320 .- 41 3 860 .-
41 8 320 .- 44 8 960 .- 42 3 970 .-
JTR21.40 7 240 .- 45 9 170 .- 43 3 970 .-
JTR22.42 8 760 .- 46 9 690 .- 45 3 970 .-
45 7 960 .- 47 10 030 .- 47 4 300 .-
49 7 960 .- 48 10 450 .-
JTR217.49 5 760 .- JTR245/3.42 6 480 .- JTR256.38 4 880 .-
50 5 760 .- 43 6 640 .- 40 5 080 .-
52 7 200 .- 45 7 000 .- 41 5 080 .-
55 7 360 .- 46 7 360 .- 42 5 360 .-
56 7 360 .- 47 7 370 .- 43 5 360 .-
ALU217.49 11 000 .- JTR246B 2 620 .- 44 5 760 .-
40 11 000 .- JTR246.34 7 260 .- 46 6 000 .-
55 11 810 .- 35 7 600 .- JTR257.34 2 800 .-
56 12 660 .- 36 7 600 .- 36 2 800 .-
JTR218.44 6 640 .- 37 7 600 .- 38 2 960 .-
JTR223.48 8 400 .- 41 8 310 .- 39 3 040 .-
52 9 520 .- JTR247.35 7 600 .- 40 3 040 .-
53 9 760 .- 36 7 600 .- 41 3 230 .-
JTR239.36 3 000 .- 41 8 310 .- 42 3 440 .-
38 3 160 .- JTR248.44 7 390 .- JTR260.38 5 800 .-
39 3 160 .- 45 7 390 .- 40 6 250 .-
40 3 160 .- JTR251.48 7 280 .- JTR262.40 4 160 .-
42 3 400 .- 49 7 600 .- JTR263.34 3 200 .-
43 4 480 .- 50 7 600 .- 36 3 200 .-
44 4 880 .- 51 7 600 .- 38 3 600 .-
45 3 980 .- ALU251.48 10 450 .- 40 4 000 .-
47 3 980 .- 49 10 790 .- 42 4 320 .-
48 4 410 .- 50 11 050 .- 45 5 040 .-
50 4 580 .- 51 11 480 .- JTR264.45 5 040 .-
JTR241.45 5 600 .- 52 11 730 .- JTR267.39 6 000 .-
53 6 020 .- JTR254.37 5 920 .- JTR269.34 3 280 .-
JTR242.50 5 510 .- 41 6 350 .- 35 3 280 .-
53 6 020 .- 43 6 350 .- 36 3 280 .-
JTR243.42 6 660 .- 45 6 610 .- 37 3 600 .-
JTR245/2.38 6 120 .- 46 6 850 .- 38 3 680 .-
39 6 120 .- 50 7 990 .- 39 3 880 .-
40 6 120 .- JTR255.26 2 920 .- 40 3 960 .-
41 6 480 .- 28 3 200 .- 41 4 400 .-
42 6 640 .- 30 3 200 .- 42 4 400 .-
45 6 640 .- 35 3 200 .- 43 4 760 .-
44 6 640 .- 37 3 600 .- 44 4 760 .-
45 7 000 .- 39 3 760 .- 45 5 280 .-
46 7 000 .- 40 3 760 .- 46 5 480 .-
47 7 000 .- 42 3 970 .- 47 5 480 .-
48 7 480 .- 45 4 310 .- 49 5 680 .-
49 7 890 .- JTR256.28 4 880 .- 50 6 200 .-
50 8 030 .- 31 4 880 .- 51 6 200 .-
51 8 380 .- 33 4 880 .- 52 6 200 .-
52 8 380 .- 35 4 880 .- 56 7 170 .-
53 8 380 .- 36 4 880 .- JTR271.50 7 400 .-
37 4 880 .-
JTR272.31 5 770 .- JTR301.39 6 810 .- ALU460.48 10 450 .-
JTR273.39 6 380 .- 40 6 810 .- 49 10 790 .-
40 6 780 .- 45 6 810 .- 50 11 050 .-
41 6 780 .- 48 7 840 .- 51 11 480 .-
42 6 780 .- JTR302.39 8 760 .- 52 11 730 .-
44 6 980 .- 41 8 760 .- JTR461.47 5 200 .-
45 7 410 .- 42 8 970 .- 48 5 200 .-
JTR277.41 7 540 .- 43 8 970 .- 49 5 200 .-
45 8 290 .- 44 8 970 .- 50 5 400 .-
48 8 800 .- 45 9 200 .- 51 5 400 .-
JTR278.34 7 790 .- JTA302.43 12 200 .- 52 5 400 .-
36 7 790 .- 44 12 900 .- 53 5 400 .-
37 8 380 .- 45 13 100 .- 54 5 500 .-
38 8 700 .- JTR312.38 7 480 .- ALU461.48 8 070 .-
JTR279.30 5 250 .- 40 7 480 .- 49 8 540 .-
31 5 250 .- JTR333.38 9 790 .- 50 8 540 .-
32 5 360 .- 41 10 580 .- 51 8 930 .-
33 5 360 .- 43 13 000 .- 52 9 460 .-
35 5 760 .- JTR336.33 9 540 .- 53 9 780 .-
36 6 600 .- 34 9 540 .- 54 9 780 .-
37 6 600 .- 35 9 540 .- JTR462.49 5 760 .-
38 6 600 .- 38 10 450 .- 50 5 920 .-
39 6 600 .- JTR343.42 8 800 .- 51 5 920 .-
40 6 600 .- 43 8 800 .- 52 6 080 .-
41 6 720 .- 45 8 800 .- 54 6 660 .-
42 6 720 .- JTR458.36 3 040 .- ALU462.49 9 780 .-
JTR280.33 7 090 .- 37 3 280 .- 51 11 000 .-
JTR282.34 6 850 .- 38 3 280 .- 52 11 430 .-
36 7 240 .- 40 3 710 .- 54 11 810 .-
37 7 460 .- 42 3 920 .- JTR463.46 4 820 .-
JTR284.37 7 460 .- JTR459.52 6 800 .- 48 5 560 .-
38 7 810 .- JTR460.39 6 800 .- 50 5 880 .-
39 7 950 .- 42 6 920 .- JTR464.44 4 640 .-
40 7 950 .- 43 7 090 .- 48 5 520 .-
43 9 060 .- 44 7 090 .- 49 5 520 .-
45 9 680 .- 45 7 090 .- 50 5 200 .-
46 9 940 .- 46 7 090 .- ALU464.44 10 150 .-
48 10 340 .- 47 7 200 .- JTR468.34 2 890 .-
JTR298.40 8 500 .- 48 7 480 .- 36 3 580 .-
JTR300.39 6 800 .- 49 7 760 .- 42 4 800 .-
42 7 000 .- 50 7 760 .- 46 4 800 .-
43 7 000 .- 51 7 760 .- JTR469.44 5 360 .-
46 7 800 .- 52 7 760 .- 53 6 880 .-
47 7 960 .- 53 8 580 .- JTR471.45 5 520 .-
48 8 400 .- ALU460.46 9 690 .- 48 6 000 .-
49 8 760 .- 47 10 030 .- 50 6 280 .-
JTR472.40 7 120 .- JTR482.47 10 580 .- JTR498.40 7 360 .-
41 7 120 .- JTR483.33 9 870 .- 44 7 840 .-
48 7 790 .- 35 9 870 .- 45 7 840 .-
JTR473.37 6 400 .- JTR485.46 5 250 .- 46 7 840 .-
40 6 400 .- 48 6 280 .- JTR499.38 7 480 .-
JTR474.48 10 340 .- JTR486.38 6 380 .- 39 7 480 .-
JTR475.40 6 030 .- 39 6 380 .- 40 7 480 .-
42 6 510 .- 40 6 380 .- 42 8 400 .-
44 6 800 .- JTR486.41 6 380 .- JTR499.43 8 640 .-
JTR476.33 7 820 .- 42 6 520 .- 44 9 280 .-
35 7 820 .- 43 7 160 .- 45 9 280 .-
40 8 160 .- 44 7 160 .- 46 9 280 .-
41 8 710 .- 45 7 160 .- 48 9 840 .-
43 9 460 .- 47 7 600 .- 49 10 800 .-
44 9 460 .- ALU486.42 9 680 .- 52 11 600 .-
45 9 710 .- 43 10 150 .- JTR500.40 13 200 .-
JTR477.43 7 600 .- 44 10 150 .- 41 13 200 .-
45 7 800 .- 45 10 150 .- JTR501.32 8 250 .-
JTR478.38 6 080 .- 46 10 150 .- 33 8 250 .-
42 6 250 .- 47 10 530 .- 34 9 400 .-
43 6 340 .- 48 10 530 .- 35 9 280 .-
45 6 600 .- 49 10 960 .- 37 10 400 .-
46 6 600 .- 50 10 960 .- 38 10 070 .-
ALU478.40 7 900 .- 51 11 320 .- 39 10 560 .-
41 8 410 .- 52 11 820 .- 40 11 840 .-
42 8 410 .- JTR487.38 6 480 .- 41 10 590 .-
43 8 750 .- 42 6 480 .- 42 12 320 .-
44 9 090 .- 43 6 610 .- 46 14 000 .-
45 9 350 .- 44 6 960 .- JTR502.42 9 200 .-
46 9 690 .- 45 7 440 .- 44 9 200 .-
47 10 060 .- 46 7 440 .- 45 9 200 .-
JTR479.38 8 350 .- 47 7 950 .- 46 10 230 .-
39 8 350 .- JTR488.38 7 600 .- 47 10 230 .-
41 8 820 .- 39 8 170 .- 48 10 580 .-
42 9 060 .- 40 8 170 .- 49 10 580 .-
43 9 060 .- 41 8 320 .- 50 11 810 .-
44 9 060 .- 42 8 640 .- JTR503.45 10 400 .-
45 9 560 .- 43 8 640 .- JTR506.40 10 770 .-
46 10 240 .- 44 8 640 .- 41 12 070 .-
47 10 800 .- 45 8 640 .- JTR510.46 7 340 .-
48 11 110 .- 46 9 000 .- 48 8 480 .-
JTA479.43 12 600 .- 47 10 560 .- 50 8 100 .-
44 12 600 .- JTR491.38 12 860 .- 52 8 100 .-
JTR481.40 8 660 .- 40 13 130 .- JTR600.52 6 800 .-
42 8 970 .- JTR498.38 7 140 .- JTR602.40 6 780 .-
45 10 580 .- 39 7 140 .- 42 6 960 .-
JTR602.44 6 960 .- JTR735.36 6 600 .- ALU752.42 11 000 .-
JTR604.35 5 920 .- 37 6 600 .- 45 12 550 .-
36 6 080 .- 38 7 560 .- JTA760B 26 880 .-
38 6 080 .- 39 7 560 .- JTR761.38 10 300 .-
40 6 080 .- 40 7 560 .- 39 10 300 .-
44 6 800 .- 41 7 560 .- ALU761.38 11 300 .-
JTR605.35 8 070 .- 42 7 560 .- ALU762.38 8 320 .-
36 8 070 .- 43 7 560 .- 39 9 170 .-
JTR605.37 8 070 .- 44 7 800 .- 40 9 170 .-
38 8 300 .- 45 8 160 .- JTA770B 26 880 .-
39 8 300 .- 46 8 160 .- JTR797.51 5 680 .-
JTR606.43 7 260 .- 48 8 400 .- 57 6 800 .-
JTR610.51 9 060 .- ALU735.37 7 470 .- JTR798.44 4 960 .-
JTR611.43 8 260 .- 38 7 470 .- 47 5 560 .-
JTR696.43 6 550 .- 39 7 470 .- 48 5 560 .-
49 5 340 .- 40 7 810 .- 49 5 840 .-
50 6 400 .- 41 8 320 .- 50 6 000 .-
JTR698.39 7 340 .- 43 8 750 .- 52 6 200 .-
40 7 340 .- 44 9 100 .- ALU798.47 9 460 .-
41 7 500 .- 46 10 200 .- 48 9 780 .-
42 7 500 .- JTR744.36 7 560 .- 49 10 580 .-
44 7 710 .- 38 7 560 .- 50 11 000 .-
JTR701.38 6 600 .- 39 7 560 .- 51 11 000 .-
39 6 800 .- JTR745.37 7 200 .- 52 11 430 .-
40 6 800 .- 38 7 400 .- JTR799.50 5 440 .-
41 6 800 .- 39 7 880 .- JTR801.26 3 040 .-
42 6 930 .- 42 7 880 .- 28 3 040 .-
43 6 930 .- 43 7 880 .- 29 3 040 .-
JTR702.40 7 760 .- JTA750B 23 890 .- 30 3 040 .-
41 7 760 .- JTR751.38 7 540 .- 31 3 040 .-
42 7 760 .- 42 8 470 .- 32 3 040 .-
43 7 760 .- ALU751.36 7 590 .- 33 3 040 .-
44 8 160 .- 38 7 590 .- 34 3 040 .-
45 8 160 .- 40 8 450 .- 35 3 040 .-
46 8 160 .- 42 9 300 .- 36 3 160 .-
JTR703.40 7 360 .- 43 9 560 .- 37 3 160 .-
44 7 600 .- 44 9 810 .- 38 3 160 .-
47 8 200 .- JTR752.36 9 180 .- 39 3 280 .-
JTR706.46 8 400 .- 39 10 030 .- 41 3 280 .-
48 8 400 .- 41 10 030 .- 42 3 280 .-
JTR714.50 9 980 .- 42 10 030 .- 43 3 440 .-
JTR718.44 9 540 .- ALU752.36 10 060 .- 44 3 440 .-
46 10 200 .- 38 11 000 .- 45 3 860 .-
48 10 580 .- 39 11 000 .- 46 3 960 .-
JTR729.46 10 770 .- 40 11 000 .- 47 4 080 .-
41 11 000 .- 48 4 410 .-
JTR801.49 4 410 .- JTR808.51 7 920 .- JTR814.44 9 520 .-
50 4 660 .- 52 8 210 .- 45 8 970 .-
51 4 660 .- 53 8 380 .- 50 11 100 .-
52 4 660 .- ALU808.43 8 660 .- JTR815.35 5 790 .-
53 5 010 .- 46 9 690 .- 38 6 500 .-
54 5 500 .- 47 10 030 .- JTR816.38 7 980 .-
JTR802.32 2 620 .- 48 10 450 .- 39 8 380 .-
34 3 080 .- 49 10 790 .- 40 8 730 .-
36 3 160 .- 50 11 050 .- 42 8 730 .-
37 3 280 .- 51 11 480 .- 43 8 730 .-
38 3 370 .- 52 11 730 .- 44 8 730 .-
39 3 370 .- 53 12 160 .- 45 8 730 .-
40 3 710 .- JTR809.44 4 440 .- 46 9 080 .-
42 3 890 .- 46 4 750 .- 47 10 000 .-
43 4 420 .- 47 4 750 .- 48 10 000 .-
44 4 420 .- 49 6 240 .- 49 11 280 .-
45 4 820 .- 50 5 570 .- 50 11 820 .-
46 4 820 .- 51 5 570 .- 52 12 650 .-
47 4 820 .- 53 6 360 .- JTR817.46 7 340 .-
48 5 270 .- 54 6 700 .- JTR818.40 11 800 .-
49 5 420 .- 55 6 700 .- 41 10 590 .-
